[ZM] Legendary Zombie [CSO+LVL]
| # | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
| 1 | kyrgyz | 7 | 89584 |
| 2 | Site: legendzm.com | 0 | 89584 |
| 3 | Spitfire | 12 | 89584 |
| 4 | SHERIFF | 7 | 89584 |
| 5 | cYbeRMarInE | 10 | 89584 |
| 6 | M17 | 5 | 89584 |
| 7 | Eliasss | 6 | 89584 |
| 8 | He_MopoCu_ga) | 6 | 89584 |
| 9 | SonGogueta | 5 | 89584 |
| 10 | sWh Senju | 3 | 89584 |
| 11 | LOQKING | 10 | 89584 |
| 12 | sv.Den | 8 | 89584 |
| 13 | ybivator) | 6 | 89584 |
| 14 | BOUH_TbMbI | 9 | 89584 |
| 15 | i_love_u | 5 | 89584 |
| 16 | Russian simple gay | 9 | 89584 |
| 17 | KY3EHbKA | 15 | 89584 |
| 18 | -=needforspeed-= | 2 | 89584 |
| 19 | MUREGO | 4 | 89584 |
![]() |
Giocatori sul server: 16657 / 46085. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 97498 (enabled: 1375 / disabile: 96123). Views server di controllo: 2360832. |
































![Connessione al server [ZM] Legendary Zombie [CSO+LVL]](/servers/connect.png)


