I server con sedi: Kirghizistan
il Gioco | il Nome | On-line | il Versione | il Paese | la Mappa | i Giocatori | connect | IP:port |
GAMER.KG | CS:S BunnyHop | 6630498 | bhop_arcane_v1 | 0 / 16 | 176.126.167.77:27017 | ||||
GAMER.KG | CS:S ONLY HeadShot | 6630498 | aim_deagle_dust3 | 0 / 15 | 176.126.167.77:27500 | ||||
GAMER.KG | CS:S MiniGames | SHOP... | 6630498 | mg_pw_haze_full | 0 / 20 | 176.126.167.77:27016 | ||||
GAMER.KG | CS:S Zombie Reloaded | 6630498 | zm_crazy_cbble_fix | 0 / 33 | 176.126.167.77:26003 | ||||
GAMER.KG | CS:S GunGame Server | 6630498 | gg_simpsons_japanz_v2 | 5 / 34 | 176.126.167.77:26002 | ||||
GAMER.KG | CS:S DeatMatch | 6630498 | fy_iceworld_cssource | 0 / 15 | 176.126.167.77:26001 | ||||
GAMER.KG | CS:S CW/MIX 2 [В ожид... | 6630498 | de_dust2 | 0 / 13 | 176.126.167.77:28002 | ||||
GAMER.KG | CS:S Public Classic | 6630498 | cs_italy | 15 / 27 | 176.126.167.77:27002 |
Giocatori sul server: 9460 / 34637. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 86174 (enabled: 1145 / disabile: 85029). Views server di controllo: 1420272. |