WINTER VIBE • ЗИМНИЙ ПАБЛИК • LEGION-CS
| # | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
| 1 | ababibys | 5 | 654 |
| 2 | basurcan | 0 | 43 |
| 3 | badger | 3 | 443 |
| 4 | FoResT | 0 | 55 |
| 5 | margut | 3 | 393 |
| 6 | NeGa | 22 | 1018 |
| 7 | SHAKAL | 22 | 1625 |
| 8 | AlOnE | 16 | 379 |
| 9 | ASD | 2 | 942 |
| 10 | FOTO1 | 4 | 5517 |
| 11 | HITLER | 13 | 948 |
| 12 | PINKMAN | 3 | 129 |
| 13 | IQT | 11 | 1782 |
| 14 | FOTO | 24 | 3355 |
![]() |
Giocatori sul server: 17359 / 37872. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 97391 (enabled: 1170 / disabile: 96221). Views server di controllo: 2139510. |





































