Cs.InLucru.Ro
| # | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
| 1 | yapb_745.5218 | 0 | 24604 |
| 2 | yapb_8969.9305 | 0 | 24604 |
| 3 | yapb_3731.9487 | 0 | 24604 |
| 4 | yapb_2010.4162 | 0 | 24604 |
| 5 | yapb_1514.3215 | 0 | 24604 |
| 6 | yapb_9638.3570 | 0 | 24604 |
| 7 | yapb_3000.9228 | 0 | 24604 |
| 8 | yapb_9788.5767 | 0 | 24604 |
| 9 | yapb_1715.8927 | 0 | 24604 |
![]() |
Giocatori sul server: 14394 / 38261. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 95181 (enabled: 1074 / disabile: 94107). Views server di controllo: 1561243. |
































