Pos-Atm
| # | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
| 1 | ChRoNo | 1 | 390603 |
| 2 | Sh0oTeR | 2 | 390603 |
| 3 | bling bling | 1 | 390603 |
| 4 | Jonny Matrix | 3 | 390603 |
| 5 | thecounter_king | 0 | 390603 |
| 6 | k0h0 | 3 | 390603 |
| 7 | butterfly | 2 | 390603 |
| 8 | n0k | 3 | 390603 |
| 9 | SuperWaffle | 4 | 390603 |
| 10 | yoda | 0 | 390603 |
| 11 | wind | 1 | 390603 |
| 12 | Hextor | 0 | 390603 |
| 13 | Whatever | 0 | 390603 |
| 14 | sk8_sam_101 | 1 | 390603 |
![]() |
Giocatori sul server: 29328 / 63607. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 95119 (enabled: 1747 / disabile: 93372). Views server di controllo: 2201968. |































