Pos-Atm
| # | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
| 1 | bisTEK | 1 | 426065 |
| 2 | bling bling | 0 | 426065 |
| 3 | thecounter_king | 0 | 426065 |
| 4 | k0h0 | 0 | 426065 |
| 5 | butterfly | 4 | 426065 |
| 6 | n0k | 0 | 426065 |
| 7 | SuperWaffle | 0 | 426065 |
| 8 | yoda | 1 | 426065 |
| 9 | wind | 0 | 426065 |
| 10 | Hextor | 0 | 426065 |
| 11 | Firestorm | 0 | 426065 |
| 12 | tHeCh0sEn0nE | 0 | 426065 |
| 13 | funk | 0 | 426065 |
| 14 | -CARDIAC- | 0 | 426065 |
![]() |
Giocatori sul server: 27720 / 65545. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 95119 (enabled: 1775 / disabile: 93344). Views server di controllo: 2203126. |
































