CSARENA.TJ | Ultimate III (10:49)
# | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
1 | Phantom | 16 | 578 |
2 | Choco102mkr | 33 | 2732 |
3 | qwertyyy | 84 | 850 |
4 | BOBOI QAND | 3 | 297 |
5 | Ralf | 25 | 603 |
6 | abdurozik. | 0 | 50 |
7 | 4321sss | 53 | 850 |
8 | Manucher | 0 | 13 |
9 | d5555 | 9 | 190 |
10 | uf | 5 | 195 |
11 | ZZ10 | 29 | 2751 |
12 | tojj | 0 | 8 |
13 | salah | 41 | 4354 |
14 | s.9 zr | 33 | 2051 |
15 | S|B | 30 | 846 |
16 | fffffffffffffffffffff | 37 | 2828 |
17 | T J 亗 P R I N C Ξ S S 么 | 24 | 1740 |
18 | brat.1 | 44 | 1118 |
19 | <-- Shamil -- > | 27 | 1117 |
20 | Ganda | 44 | 851 |
21 | afg | 28 | 850 |
![]() |
Giocatori sul server: 17418 / 35356. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 93744 (enabled: 895 / disabile: 92849). Views server di controllo: 1931949. |