Game-server.sk | -:Source Office:Only:- (OFFLINE)
| # | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
| 1 | Albert Einstein | 4 | 19189 |
| 2 | Leonardo DaVinci | 4 | 19189 |
| 3 | Werner Heisenberg | 3 | 19189 |
| 4 | Robert Oppenheimer | 6 | 19189 |
| 5 | Richard Feynman | 3 | 19189 |
| 6 | Marie Curie | 8 | 19189 |
| 7 | Nikola Tesla | 2 | 19189 |
| 8 | Andre Ampere | 6 | 19189 |
| 9 | Leonhard Euler | 6 | 19189 |
| 10 | Issac Newton | 2 | 19189 |
![]() |
Giocatori sul server: 32874 / 69135. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 95108 (enabled: 1824 / disabile: 93284). Views server di controllo: 2140596. |


































