[v34]_CSS_V34_VINCENT_DEATHMATCH
# | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
1 | Indira_Gandi | 61 | 0 |
2 | Milicioner | 60 | 0 |
3 | Brezhnev | 54 | 0 |
4 | Spiderman | 53 | 0 |
5 | Anantoliy_Vasserman | 66 | 0 |
6 | MAkPoH | 93 | 0 |
7 | Pamela_Anderson | 81 | 0 |
8 | Ben_Laden | 51 | 0 |
9 | Michael_Jackson | 71 | 0 |
10 | Kim_Chen_In | 71 | 0 |
11 | Napoleon | 66 | 0 |
12 | Lenin | 57 | 0 |
13 | Jason_Statham | 68 | 0 |
14 | Tovarish_Suhov | 75 | 0 |
15 | Rabinovich | 88 | 0 |
16 | Joe_Biden | 62 | 0 |
17 | Fantomas | 82 | 0 |
18 | Don_Corleone | 59 | 0 |
Giocatori sul server: 5170 / 33473. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 86634 (enabled: 1119 / disabile: 85515). Views server di controllo: 1315192. |