CSARENA.TJ | Ultimate II (22:58)
| # | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
| 1 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 0 | 1592 |
| 2 | qm.171 | 0 | 1813 |
| 3 | skherfjehtjwtr | 0 | 116 |
| 4 | s1s2s3 | 6 | 628 |
| 5 | sayaa | 0 | 1171 |
| 6 | Farmonzodaa46 | 12 | 1670 |
| 7 | Dilshod | 1 | 548 |
| 8 | /?????? | 4 | 1185 |
| 9 | SHOHZODA____________ | 9 | 1142 |
| 10 | shamol | 9 | 2193 |
| 11 | Faceless | 11 | 2125 |
| 12 | WALA6ANG -;- | 10 | 538 |
| 13 | kamaex | 8 | 487 |
| 14 | z0d. | 13 | 481 |
![]() |
Giocatori sul server: 24034 / 58438. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 95114 (enabled: 1612 / disabile: 93502). Views server di controllo: 2059386. |
































