CSARENA.TJ | Ultimate II (9:18)
# | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
1 | shpana0090 | 22 | 868 |
2 | 0062 | 14 | 544 |
3 | xD' | B0smaChI -)) | 50 | 597 |
4 | MIRON | 54 | 642 |
5 | 223official | 55 | 2959 |
6 | kazakovv | 73 | 4110 |
7 | 0rif.102 | 1 | 125 |
8 | surik | 14 | 2960 |
9 | KaLaShNiKo [V] | 59 | 4058 |
10 | yokubWoh | 10 | 1358 |
11 | XyHxyp | 72 | 640 |
12 | Jinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn | 14 | 458 |
13 | SKAYLER | 11 | 631 |
14 | bbabyyyyyyyyyyyyyyy | 6 | 122 |
15 | Oqsky. | 14 | 99 |
16 | 1122ZZ20 | 6 | 148 |
17 | Chamber's | 28 | 2695 |
18 | BAXA_46MK | 30 | 1305 |
19 | 13333333 | 2 | 77 |
20 | 1+1=2 | 13 | 757 |
21 | NAGLI | 1 | 53 |
22 | usm.1 | 60 | 2959 |
23 | / 1111 / 10 /TJ/ | 39 | 2171 |
24 | Safarzoda_0010 | 33 | 1884 |
25 | 54 | 23 | 3086 |
26 | 3434343434 | 71 | 641 |
![]() |
Giocatori sul server: 10954 / 32249. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 93160 (enabled: 1037 / disabile: 92123). Views server di controllo: 1458719. |