CSARENA.TJ | Ultimate I (2:11)
| # | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
| 1 | www.CSARENA.TJ | 0 | 36109 |
| 2 | TG: t.me/csarena_tj | 0 | 36109 |
| 3 | spdfoijboipfdjkj | 222 | 2387 |
| 4 | Acccccccccccccc | 102 | 1282 |
| 5 | 13213414 | 206 | 1538 |
| 6 | qurbonow | 99 | 1108 |
| 7 | 1111112222222222222111111 | 91 | 4844 |
| 8 | BWVCBVC | 182 | 1369 |
| 9 | QAHORRR <<<<<<<<<65 | 144 | 1463 |
| 10 | bannyKD | 75 | 717 |
| 11 | BEN10 | 213 | 2123 |
| 12 | npokypop | 72 | 1369 |
| 13 | *DAMION GRR* | 155 | 924 |
| 14 | AAAMMMMMMMMMMMM | 123 | 2063 |
| 15 | ASSSSS | 236 | 4951 |
| 16 | 29. | 29 | 245 |
| 17 | Donk:) | 37 | 468 |
| 18 | DusTIIIII | 131 | 850 |
| 19 | M0t1vat10n '' | 19 | 1367 |
| 20 | mor | 59 | 601 |
| 21 | Safarzoda_0010 | 68 | 648 |
| 22 | alnnnnnnnnnnnnn33 | 61 | 847 |
| 23 | B e R a X a' | 150 | 747 |
![]() |
Giocatori sul server: 21146 / 46917. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 95263 (enabled: 1292 / disabile: 93971). Views server di controllo: 1965032. |



































