CSARENA.TJ | Ultimate Zombie (24:13)
| # | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
| 1 | timmy | 1 | 3631 |
| 2 | Hokage | 4 | 9957 |
| 3 | Pan1qa | 3 | 2778 |
| 4 | kot3 | 2 | 1326 |
| 5 | alynner | 1 | 1527 |
| 6 | Freeman | 3 | 1261 |
| 7 | Levsha | 7 | 2055 |
| 8 | GodfAm1ly | 2 | 2935 |
| 9 | 123456 | 4 | 3671 |
| 10 | Warrior | 2 | 3414 |
![]() |
Giocatori sul server: 17891 / 45938. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 97498 (enabled: 1372 / disabile: 96126). Views server di controllo: 2355468. |



































