LCS | Nightfall Zombie Escape [FASTDL | 1000 FPS]
# | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
1 | Venom Leo | 0 | 39 |
2 | JOIN US /discord | 0 | 569241 |
3 | K9rss | 6 | 707 |
4 | Talha | 9 | 598 |
5 | TAWAB | 3 | 705 |
6 | draco | 12 | 5018 |
7 | ALA | 3 | 1841 |
8 | 135.125.146.129:27015 (IP) | 0 | 569241 |
9 | Chungmuro | 18 | 1812 |
10 | MR.X | 2 | 1158 |
11 | Cid | 18 | 708 |
12 | loko | 15 | 703 |
13 | Dark Pro | 6 | 633 |
14 | kasim123 | 15 | 2918 |
15 | Seneliumbas | 36 | 739 |
16 | TIELA | 15 | 1216 |
17 | BAXROM | 3 | 704 |
18 | Xaveraj | 9 | 710 |
19 | XallBaTa* {}} | 9 | 710 |
20 | VooDoo | 3 | 702 |
21 | NeoMaxgo | 3 | 570 |
22 | Voxigon | 0 | 520 |
![]() |
Giocatori sul server: 8767 / 32080. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 93079 (enabled: 1055 / disabile: 92024). Views server di controllo: 1410972. |