VRANCEA.CSPOWER.RO [+18]
# | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
1 | .:Ingeru:. | 19 | 11226 |
2 | snaga | 33 | 2405 |
3 | GABELU | 33 | 5745 |
4 | dzamba | 21 | 4998 |
5 | BlacCkSun | 15 | 6321 |
6 | Slayin | 12 | 6346 |
7 | un4given | 13 | 7069 |
8 | Hextor | 8 | 5839 |
9 | Nedyalkov | 16 | 5227 |
10 | NIEmamSKILLSOW | 49 | 4851 |
11 | ffmcobalt | 3 | 7149 |
12 | PoWeR ToRi | 3 | 5778 |
13 | Deadlynome | 12 | 3805 |
14 | BeckEer | 8 | 3466 |
15 | funk | 8 | 6822 |
16 | Spektrum | 12 | 3850 |
17 | red devil | 12 | 5318 |
18 | Flying Martini | 11 | 4962 |
19 | CabeZza | 9 | 9843 |
20 | DarkWarrior | 7 | 7586 |
21 | Vlad B_ra | 12 | 4593 |
22 | BBQ | D0Do | 6 | 609 |
23 | Fullserver | 18 | 660 |
24 | Babayaga | 31 | 1770 |
25 | SCATMAN | 37 | 4061 |
26 | bill | 49 | 6247 |
![]() |
Giocatori sul server: 7137 / 28982. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 93446 (enabled: 935 / disabile: 92511). Views server di controllo: 1470191. |