[MAXPLAYERS] ZOMBIE UNLIMITED© #1
# | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
1 | soynuevoxd | 13 | 1024 |
2 | [Turbo-Boost]gOgU .exe | 7 | 1408 |
3 | WHYME | 12 | 2944 |
4 | Agent 47' | 43 | 2560 |
5 | The Joule | 0 | 3456 |
6 | ACET | 3 | 3072 |
7 | 35random68 | 12 | 1664 |
8 | ArgathaN | 36 | 1536 |
9 | киллер228 | 38 | 3712 |
10 | ST!CS | 25 | 1024 |
11 | PAPARA | 35 | 3328 |
12 | KY3MbI4 | 44 | 3200 |
13 | ZEYN_XD | 39 | 2304 |
14 | justine pananigan | 36 | 1792 |
15 | `Алёша._. | 33 | 1280 |
16 | ST'WO | Doneck | 24 | 1920 |
17 | Together Again | 46 | 3840 |
![]() |
Giocatori sul server: 154527 / 246387. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 48925 (enabled: 7866 / disabile: 41059). Views server di controllo: 2323920. |