Squid Game A®ENA (CSDM)
# | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
1 | 1nSteP | 0 | 1186 |
2 | t.me/Arena_Sg | 0 | 209545 |
3 | www.sg-arena.com | 0 | 209545 |
4 | Casper | 5 | 3326 |
5 | Егор | 3 | 2534 |
6 | FeiD | 1 | 2700 |
7 | NOOB | 3 | 6209 |
8 | John Dorian | 0 | 2527 |
9 | BOOSON | 0 | 7290 |
10 | MyPuK | 0 | 1460 |
11 | LELIK | 0 | 8767 |
12 | nomidb | 2 | 4225 |
13 | PaidService | 1 | 5288 |
14 | Goldiy | 2 | 5253 |
15 | [B] K o H T p E | 0 | 7393 |
16 | KOSTET | 25 | 743 |
Giocatori sul server: 11278 / 36333. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 86643 (enabled: 1202 / disabile: 85441). Views server di controllo: 1432372. |