█ СЛОВО ПАЦАНА ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ ツ █
| # | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
| 1 | Killers-sister's|Katya*.* | 13 | 139428 |
| 2 | Clock | 33 | 139428 |
| 3 | alexpupazadinplop*_-MT | 30 | 139428 |
| 4 | KaZaKpRo | 23 | 139428 |
| 5 | ZooGgiEe | 26 | 139428 |
| 6 | AnTeNA | 14 | 139428 |
| 7 | 6e3TpycukoB) | 22 | 139428 |
| 8 | ADMIN_Muxammad_05rus | 16 | 139428 |
| 9 | HYLIGAN | 11 | 139428 |
| 10 | Kyler | 25 | 139428 |
| 11 | FausT.vI | 16 | 139428 |
| 12 | IIaHku_B_TaHke | 11 | 139428 |
| 13 | AnkaSem | 24 | 139428 |
| 14 | 6uruMoT | 23 | 139428 |
| 15 | KoMPoTuK | 22 | 139428 |
| 16 | Segment|MAC9H9 | 8 | 139428 |
| 17 | Wolfgang_Shtrauce | 18 | 139428 |
| 18 | ***KYKA228*** | 29 | 139428 |
| 19 | 007MNH | 14 | 139428 |
| 20 | BobbiDigital | 16 | 139428 |
| 21 | ALADDIN | 137 | 747 |
| 22 | ***Slepoy*** | 73 | 714 |
| 23 | Kabulim4ik | 50 | 842 |
| 24 | CS-YOU.RU HLTV | 0 | 800 |
| 25 | нуб | 74 | 4567 |
| 26 | K P A C U B O | 27 | 842 |
| 27 | DJON | 33 | 798 |
| 28 | сын нуба 9 лет | 33 | 840 |
![]() |
Giocatori sul server: 13503 / 34270. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 93812 (enabled: 932 / disabile: 92880). Views server di controllo: 1984816. |





























