Squid Game A®ENA [WiN or Die]
# | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
1 | Meow | 1 | 1976 |
2 | GO_BLIN | 4 | 191 |
3 | Nike | 0 | 4928 |
4 | SG | killer | 5 | 190 |
5 | D@rt@ny@n | 2 | 190 |
6 | ХOXOL | 0 | 191 |
7 | Taritos | 3 | 190 |
8 | S_E_N_S_E_Y | 6 | 190 |
9 | [B] K o H T p E | 0 | 117 |
10 | DORA | 0 | 190 |
11 | UPSS | 0 | 190 |
12 | n1.Shot | 0 | 190 |
13 | pavloo | 7 | 190 |
14 | Acrobat_UA | 0 | 190 |
15 | SpLaSh | 1 | 2793 |
16 | _FUNNY_FtX | 0 | 3460 |
17 | Rainbow | 1 | 189 |
18 | biosama | 0 | 3012 |
19 | Burkovskiy Y. | 0 | 191 |
20 | adidas | 2 | 2956 |
21 | Kaktys | 0 | 9591 |
22 | SG | ГУРИК | 0 | 190 |
![]() |
Giocatori sul server: 9985 / 28188. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 93230 (enabled: 942 / disabile: 92288). Views server di controllo: 1451780. |