Squid Game A®ENA [WiN or Die]
# | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
1 | Bekzod | 0 | 98 |
2 | Вac9I6a | 4 | 10988 |
3 | ХOXOL | 0 | 4393 |
4 | Acrobat_UA | 2 | 282 |
5 | RoniN* | 6 | 427 |
6 | Rainbow | 0 | 174 |
7 | Mr Bomber | 6 | 2318 |
8 | SG | killer | 28 | 5610 |
9 | ТеРРоРыСь | 29 | 4393 |
10 | Vanya333 | 6 | 655 |
11 | S_E_N_S_E_Y | 0 | 6152 |
12 | pavloo | 0 | 157920 |
13 | Jarod.zp MC | 14 | 4392 |
14 | HexPuCTb | 32 | 4392 |
15 | kley* | 0 | 15090 |
16 | Malcev | 41 | 4614 |
17 | SG | Masyanya ツ | 39 | 4392 |
![]() |
Giocatori sul server: 10481 / 29155. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 93242 (enabled: 973 / disabile: 92269). Views server di controllo: 1483752. |