► ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿|
# | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
1 | 007 | 1 | 31 |
2 | prost | 4 | 5170 |
3 | crazy | 8 | 1235 |
4 | delihh | 12 | 2957 |
5 | FARXOD_UZB_ANDIJON_SWAT | 4 | 457 |
6 | папай | 15 | 531 |
7 | Biv68 | 0 | 9008 |
8 | Bloody~ | 0 | 1311 |
9 | gs-m -> allcs | 3 | 427 |
10 | Kondr@t | 7 | 534 |
11 | МИГАЕТ | 16 | 8984 |
12 | Аккуратность* | 27 | 3975 |
13 | PIROZHOCHEK S VISHNEJ | 10 | 2609 |
14 | Клевер | 7 | 1396 |
15 | АЛЕКС | 13 | 5769 |
16 | Neo | 2 | 256 |
17 | psixolog | 0 | 530 |
18 | Be silent | 10 | 2386 |
19 | storm[x] | 9 | 1802 |
20 | OtaBEk | 3 | 5092 |
21 | HI ITS ME | 4 | 526 |
22 | lch vermisse dich | 8 | 1980 |
23 | smok_03w | 0 | 181 |
24 | Luch_Surgut_186 | 8 | 1182 |
![]() |
Giocatori sul server: 16120 / 33308. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 93459 (enabled: 930 / disabile: 92529). Views server di controllo: 1450616. |