UkraineZone
# | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
1 | TGK: t.me/ukrzon | 0 | 53033 |
2 | ukrainezone.com.ua | 0 | 53033 |
3 | Bruber B0BO VOVO | 1 | 106 |
4 | *1steR1k@ | 0 | 425 |
5 | Diso | 8 | 269 |
6 | M_B | 0 | 425 |
7 | Bruber BOBO VOVO | 1 | 426 |
8 | Панадол | 2 | 194 |
9 | - THE$EUS | 2 | 425 |
10 | GEMBIRD | 0 | 414 |
11 | stop#zht | 8 | 425 |
12 | ЧЕРЕШНЯ | 1 | 175 |
![]() |
Giocatori sul server: 8731 / 27783. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 93230 (enabled: 944 / disabile: 92286). Views server di controllo: 1456660. |