High Fly - All Must Die
| # | Nome giocatore | Fattura | Tempo di gioco sul server |
| 1 | Bruce_Willis | 13 | 1241730 |
| 2 | Ping of Death | 20 | 1241730 |
| 3 | Chris_Tucker | 16 | 1241730 |
| 4 | Charlie_Sheen | 20 | 1241730 |
| 5 | Botman | 11 | 1241730 |
| 6 | Hemp Invader | 20 | 1241730 |
| 7 | Jim_Carrey | 17 | 1241730 |
| 8 | Dr. No | 16 | 1241730 |
| 9 | Matt_Damon | 19 | 1241730 |
| 10 | Chris_Rock | 17 | 1241730 |
| 11 | S.E.S. | 31 | 1241730 |
| 12 | Cheech Marin | 16 | 1241730 |
| 13 | Trust Noone | 5 | 1241730 |
| 14 | Kate_Winslet | 17 | 1241730 |
| 15 | Burt_Reynolds | 15 | 1241730 |
| 16 | killaruna | 21 | 1241730 |
| 17 | Sigourney_Weaver | 20 | 1241730 |
| 18 | Drew_Barrymore | 24 | 1241730 |
![]() |
Giocatori sul server: 21293 / 46528. La carta più popolare de_dust2. Server di Total: 97500 (enabled: 1381 / disabile: 96119). Views server di controllo: 2364777. |


































